怡球集團專注于再生鋁行業三十年:1995年加入倫敦金屬交易所London Metal Exchange(LME),怡球是中國境內僅有的五家在LME注冊并能實際交割銷售產品的生產企業之一;1996年怡球登陸馬來西亞股票交易所,并同期加入國際回收局BIR和廢料回收工業協會ISRI,成為業內環保生產標桿。公司還參與起草了國家標準《GB/T 13586-2006鋁及鋁合金廢料》,成為行業多項標準的制定者。
公司生產的鋁合金錠符合中國環保法規、歐盟ROHS、REACH等眾多法律法規。
產品規格
KJDJHHDM,GISJEMMG,LK
鋁合金錠化學成份(%)ALUMINIUM ALLOYS CHEMICAL COMPOSITION(%) |
JIS H2211:1999 | (Cu )銅 | (Mg)鎂 | (Si)銈 | (Fe)鐵 | (Mn)錳 | (Ni )鎳 | (Zn)鋅 | (Pb)鉛 | (Sn)錫 | (Ti)鈦 | (Cr)鉻 | (AL)鋁 |
AC1B(AC1B.1) | 4.2-5.0 | 0.2-0.35 | 0.30Max | 0.30Max | 0.10Max | 0.05Max | 0.10Max | 0.05Max | 0.05Max | 0.05-0.35 | 0.05Max | Balance(余量) |
AC2A(AC2A.1) | 3.0-4.5 | 0.25Max | 4.0-6.0 | 0.70Max | 0.55Max | 0.30Max | 0.55Max | 0.15Max | 0.05Max | 0.20Max | 0.15Max | Balance(余量) |
AC2B(AC2B.1) | 2.0-4.0 | 0.50Max | 5.0-7.0 | 0.80Max | 0.50Max | 0.35Max | 1.00Max | 0.20Max | 0.10Max | 0.20Max | 0.20Max | Balance(余量) |
AC3A(AC3A.1) | 0.25Max | 0.15Max | 10.0-13.0 | 0.70Max | 0.35Max | 0.10Max | 0.30Max | 0.10Max | 0.10Max | 0.20Max | 0.15Max | Balance(余量) |
AC4A(AC4A.1) | 0.25Max | 0.35-0.6 | 8.0-10.0 | 0.40Max | 0.3-0.6 | 0.10Max | 0.25Max | 0.10Max | 0.05Max | 0.20Max | 0.15Max | Balance(余量) |
AC4B(AC4B.1) | 2.0-4.0 | 0.50Max | 7.0-10.0 | 0.80Max | 0.50Max | 0.35Max | 1.00Max | 0.20Max | 0.10Max | 0.20Max | 0.20Max | Balance(余量) |
AC4C(AC4C.1) | 0.20Max | 0.25-0.4 | 6.5-7.5 | 0.40Max | 0.60Max | 0.05Max | 0.30Max | 0.05Max | 0.05Max | 0.20Max | - | Balance(余量) |
AC4CH(AC4H.1) | 0.10Max | 0.3-0.45 | 6.5-7.5 | 0.17Max | 0.10Max | 0.05Max | 0.10Max | 0.05Max | 0.05Max | 0.20Max | 0.05Max | Balance(余量) |
AC4D(AC4D.1) | 1.0-1.5 | 0.45-0.6 | 4.5-5.5 | 0.50Max | 0.50Max | 0.30Max | 0.50Max | 0.10Max | 0.10Max | 0.20Max | - | Balance(余量) |
AC5A(AC5A.1) | 3.5-4.5 | 1.3-1.8 | 0.70Max | 0.60Max | 0.60Max | 1.7-2.3 | 0.10Max | 0.05Max | 0.05Max | 0.20Max | 0.20Max | Balance(余量) |
AC7A(AC7A.1) | 0.10Max | 3.6-5.5 | 0.20Max | 0.25Max | 0.60Max | 0.05Max | 0.15Max | 0.05Max | 0.05Max | 0.20Max | 0.15Max | Balance(余量) |
AC8A(AC8A.1) | 0.8-1.3 | 0.8-1.3 | 11.0-13.0 | 0.70Max | 0.15Max | 0.8-1.5 | 0.15Max | 0.05Max | 0.05Max | 0.20Max | 0.10Max | Balance(余量) |
AC8B(AC8B.1) | 2.0-4.0 | 0.6-1.5 | 8.5-10.5 | 0.80Max | 0.5Max | 0.1-1.0 | 0.50Max | 0.10Max | 0.10Max | 0.20Max | 0.10Max | Balance(余量) |
AC8C(AC8C.1) | 2.0-4.0 | 0.6-1.5 | 8.5-10.5 | 0.80Max | 0.50Max | 0.50Max | 0.50Max | 0.10Max | 0.10Max | 0.20Max | 0.10Max | Balance(余量) |
AC9A(AC9A.1) | 0.5-1.5 | 0.6-1.5 | 22.0-24.0 | 0.70Max | 0.50Max | 0.5-1.5 | 0.20Max | 0.10Max | 0.10Max | 0.20Max | 0.10Max | Balance(余量) |
AC9B(AC9B.1) | 0.5-1.5 | 0.6-1.5 | 18.0-20.0 | 0.70Max | 0.50Max | 0.5-1.5 | 0.20Max | 0.10Max | 0.10Max | 0.20Max | 0.10Max | Balance(余量) |
鋁合金錠化學成份(%)ALUMINIUM ALLOYS CHEMICAL COMPOSITION(%) |
JIS H2118:2006 | (Cu )銅 | (Mg)鎂 | (Si)硅 | (Fe)鐵 | (Mn)錳 | (Ni )鎳 | (Zn)鋅 | (Pb)鉛 | (Sn)錫 | (Ti)鈦 | (Cr)鉻 | (AL)鋁 |
ADC1(AD1.1) | 1.00Max | 0.30Max | 11.0-13.0 | 0.6-1.0 | 0.30Max | 0.50Max | 0.50Max | 0.20Max | 0.10Max | 0.30Max | - | Balance(余量) |
ADC3(AD3.1) | 0.60Max | 0.45-0.64 | 9.0-11.0 | 0.6-1.0 | 0.30Max | 0.50Max | 0.50Max | 0.15Max | 0.10Max | 0.30Max | - | Balance(余量) |
ADC5(AD5.1) | 0.20Max | 4.1-8.5 | 0.30Max | 1.10Max | 0.30Max | 0.10Max | 0.10Max | 0.10Max | 0.10Max | 0.20Max | - | Balance(余量) |
ADC6(AD6.1) | 0.10Max | 2.6-4.0 | 1.00Max | 0.60Max | 0.4-0.6 | 0.10Max | 0.40Max | 0.10Max | 0.10Max | 0.20Max | - | Balance(余量) |
ADC10(AD10.1) | 2.0-4.0 | 0.30Max | 7.5-9.5 | 0.6-1.0 | 0.50Max | 0.50Max | 1.00Max | 0.20Max | 0.20Max | 0.30Max | - | Balance(余量) |
ADC10Z(AD10Z.1) | 2.0-4.0 | 0.30Max | 7.5-9.5 | 0.6-1.0 | 0.50Max | 0.50Max | 3.00Max | 0.20Max | 0.20Max | 0.30Max | - | Balance(余量) |
ADC12(AD12.1) | 1.5-3.5 | 0.30Max | 9.6-12.0 | 0.6-1.0 | 0.50Max | 0.50Max | 1.00Max | 0.20Max | 0.20Max | 0.30Max | - | Balance(余量) |
ADC12Z(AD12Z.1) | 1.5-3.5 | 0.30Max | 9.6-12.0 | 0.6-1.0 | 0.50Max | 0.50Max | 3.00Max | 0.20Max | 0.20Max | 0.30Max | - | Balance(余量) |
ADC14(AD14.1) | 4.0-5.0 | 0.50-0.65 | 16.0-18.0 | 0.6-1.0 | 0.50Max | 0.30Max | 1.50Max | 0.20Max | 0.30Max | 0.30Max | - | Balance(余量) |
鋁合金錠化學成份(%)ALUMINIUM ALLOYS CHEMICAL COMPOSITION(%) |
ASTM B179-06 | (Cu )銅 | (Mg)鎂 | (Si)硅 | (Fe)鐵 | (Mn)錳 | (Ni )鎳 | (Zn)鋅 | (Pb)鉛 | (Sn)錫 | (Ti)鈦 | (Cr)鉻 | (AL)鋁 |
A356.1 | 0.20Max | 0.3-0.45 | 6.5-7.5 | 0.15Max | 0.10Max | - | 0.10Max | - | - | 0.20Max | - | Balance(余量) |
A356.2 | 0.10Max | 0.30-0.45 | 6.5-7.5 | 0.12Max | 0.05Max | - | 0.05Max | - | - | 0.20Max | - | Balance(余量) |
A360 | 0.60Max | 0.45-0.6 | 9.0-10.0 | 1.00Max | 0.35Max | 0.50Max | 0.40Max | - | 0.15Max | - | - | Balance(余量) |
A380.0 | 3.0-4.0 | 0.30Max | 7.5-9.5 | 1.00Max | 0.50Max | 0.50Max | 2.90Max | - | 0.35Max | - | - | Balance(余量) |
A380.1 | 3.0-4.0 | 0.10Max | 7.5-9.5 | 1.00Max | 0.50Max | 0.50Max | 2.90Max | - | 0.35Max | - | - | Balance(余量) |
A383 | 2.0-3.0 | 0.10Max | 9.5-11.5 | 1.00Max | 0.50Max | 0.30Max | 2.90Max | - | 0.15Max | - | - | Balance(余量) |
A413.1 | 1.00Max | 0.10Max | 11.0-13.0 | 1.00Max | 0.35Max | 0.50Max | 0.40Max | - | 0.15Max | - | - | Balance(余量) |
A413.2 | 0.10Max | 0.05Max | 11.0-13.0 | 0.60Max | 0.05Max | 0.05Max | 0.05Max | - | 0.05Max | - | - | Balance(余量) |
鋁合金錠化學成份(%)ALUMINIUM ALLOYS CHEMICAL COMPOSITION(%) |
DIN EN 1706:1998 | (Cu )銅 | (Mg)鎂 | (Si)硅 | (Fe)鐵 | (Mn)錳 | (Ni )鎳 | (Zn)鋅 | (Pb)鉛 | (Sn)錫 | (Ti)鈦 | (Cr)鉻 | (AL)鋁 |
ENAC-46000(ENAC-AlSi | 2.0-4.0 | 0.15-0.55 | 8.0-11.0 | 0.6-1.1 | 0.55Max | 0.55Max | 1.2Max | 0.35Max | 0.25Max | 0.2Max | 0.15Max | Balance(余量) |
ENAC-46200(ENAC-AlSi | 2.0-3.5 | 0.15-0.55 | 7.5-9.5 | 0.7Max | 0.15-0.65 | 0.35Max | 1.2Max | 0.25Max | 0.15Max | 0.2Max | - | Balance(余量) |
ENAC-47000(ENAC-AlSi | 0.9Max | 0.35Max | 10.5-13.5 | 0.7Max | 0.05-0.55 | 0.3Max | 0.55Max | 0.2Max | 0.1Max | 0.15Max | 0.1Max | Balance(余量) |
ENAC-47100(ENAC-AlSi | 0.7-1.2 | 0.35Max | 10.5-13.5 | 0.6-1.1 | 0.55Max | 0.3Max | 0.55Max | 0.2Max | 0.1Max | 0.15Max | 0.1Max | Balance(余量) |
ENAC-43000(ENAC-AlSi | 0.03Max | 0.25-0.45 | 9.0-11.0 | 0.4Max | 0.45Max | 0.05Max | 0.1Max | 0.05Max | 0.05Max | 0.15Max | - | Balance(余量) |
ENAC-43400(ENAC-AlSi | 0.08Max | 0.25-0.5 | 9.0-11.0 | 0.45-0.9 | 0.55Max | 0.15Max | 0.15Max | 0.15Max | 0.05Max | 0.15Max | - | Balance(余量) |
ENAC-44200(ENAC-AlSi | 0.03Max | - | 10.5-13.5 | 0.4Max | 0.35Max | - | 0.1Max | - | - | 0.15Max | - | Balance(余量) |
ENAC-44300(ENAC-AlSi | 0.08Max | - | 10.5-13.5 | 0.45-0.9 | 0.55Max | - | 0.15Max | - | - | 0.15Max | - | Balance(余量) |
鋁合金錠化學成份(%)ALUMINIUM ALLOYS CHEMICAL COMPOSITION(%) |
U.K.BS1490 | (Cu )銅 | (Mg)鎂 | (Si)硅 | (Fe)鐵 | (Mn)錳 | (Ni )鎳 | (Zn)鋅 | (Pb)鉛 | (Sn)錫 | (Ti)鈦 | (Cr)鉻 | (AL)鋁 |
LM2 | 0.7-2.5 | 0.3Max | 9.0-11.5 | 1.0Max | 0.5Max | 0.5Max | 2.0Max | 0.3Max | 0.2Max | 0.2Max | - | Balance(余量) |
LM4 | 2.0-4.0 | 0.15Max | 4.0-6.0 | 0.8Max | 0.2-0.6 | 0.3Max | 0.5Max | 0.1Max | 0.1Max | 0.2Max | - | Balance(余量) |
LM5 | 0.1Max | 3.0-6.0 | 0.3Max | 0.6Max | 0.3-0.7 | 0.1Max | 0.1Max | 0.05Max | 0.05Max | 0.2Max | - | Balance(余量) |
LM6 | 0.1Max | 0.1Max | 10.0-13.0 | 0.6Max | 0.5Max | 0.1Max | 0.1Max | 0.1Max | 0.05Max | 0.2Max | - | Balance(余量) |
LM9 | 0.1Max | 0.2-0.6 | 10.0-13.0 | 0.6Max | 0.3-0.7 | 0.1Max | 0.1Max | 0.1Max | 0.05Max | 0.2Max | - | Balance(余量) |
LM10 | 0.1Max | 9.5-11.0 | 0.25Max | 0.35Max | 0.1Max | 0.1Max | 0.1Max | 0.05Max | 0.05Max | 0.2Max | - | Balance(余量) |
LM12 | 9.0-11.0 | 0.2-0.4 | 2.5Max | 1.0Max | 0.6Max | 0.5Max | 0.8Max | 0.1Max | 0.1Max | 0.2Max | - | Balance(余量) |
LM13 | 0.7-1.5 | 0.8-1.5 | 10.0-12.0 | 1.0Max | 0.5Max | 1.5Max | 0.5Max | 0.1Max | 0.1Max | 0.2Max | - | Balance(余量) |
LM16 | 1.0-1.5 | 0.4-0.6 | 4.5-5.5 | 0.6Max | 0.5Max | 0.25Max | 0.1Max | 0.1Max | 0.05Max | 0.2Max | - | Balance(余量) |
LM18 | 0.1Max | 0.1Max | 4.5-6.0 | 0.6Max | 0.5Max | 0.1Max | 0.1Max | 0.1Max | 0.05Max | 0.2Max | - | Balance(余量) |
LM20 | 0.4Max | 0.2Max | 10.0-13.0 | 1.0Max | 0.5Max | 0.1Max | 0.2Max | 0.1Max | 0.1Max | 0.2Max | - | Balance(余量) |
LM21 | 3.0-5.0 | 0.1-0.3 | 5.0-7.0 | 1.0Max | 0.2-0.6 | 0.3Max | 2.0Max | 0.2Max | 0.1Max | 0.2Max | - | Balance(余量) |
LM22 | 2.8-3.8 | 0.05Max | 4.0-6.0 | 0.6Max | 0.2-0.6 | 0.15Max | 0.15Max | 0.1Max | 0.05Max | 0.2Max | - | Balance(余量) |
LM24 | 3.0-4.0 | 0.3Max | 7.5-9.5 | 1.3Max | 0.5Max | 0.5Max | 3.0Max | 0.3Max | 0.2Max | 0.2Max | - | Balance(余量) |
LM25 | 0.1Max | 0.2-4.5 | 6.5-7.5 | 0.5Max | 0.3Max | 0.1Max | 0.1Max | 0.1Max | 0.05Max | 0.2Max | - | Balance(余量) |
LM26 | 2.0-4.0 | 0.5-1.5 | 8.5-10.5 | 1.2Max | 0.5Max | 1.0Max | 1.0Max | 0.2Max | 0.1Max | 0.2Max | - | Balance(余量) |
LM27 | 1.5-2.5 | 0.3Max | 6.0-8.0 | 0.8Max | 0.2-0.6 | 0.3Max | 1.0Max | 0.2Max | 0.1Max | 0.2Max | - | Balance(余量) |
LM28 | 1.3-1.8 | 0.8-1.5 | 17.0-20.0 | 0.7Max | 0.6Max | 0.8-1.5 | 0.2Max | 0.1Max | 0.1Max | 0.2Max | 0.6Max | Balance(余量) |
LM29 | 0.8-1.3 | 0.8-1.3 | 22.0-25.0 | 0.7Max | 0.6Max | 0.8-1.3 | 0.2Max | 0.1Max | 0.1Max | 0.2Max | 0.6Max | Balance(余量) |
LM30 | 4.0-5.0 | 0.4-0.7 | 16.0-18.0 | 1.1Max | 0.3Max | 0.1Max | 0.2Max | 0.1Max | 0.1Max | 0.2Max | - | Balance(余量) |
鋁合金錠化學成份(%)ALUMINIUM ALLOYS CHEMICAL COMPOSITION(%) |
GB/T 8733-2007 | (Cu )銅 | (Mg)鎂 | (Si)硅 | (Fe)鐵 | (Mn)錳 | (Ni )鎳 | (Zn)鋅 | (Pb)鉛 | (Sn)錫 | (Ti)鈦 | (Zr)鋯 | (AL)鋁 |
ZLD102 | 0.3Max | 0.1Max | 10.0-13.0 | 0.6Max | 0.5Max | - | 0.1Max | - | - | 0.2Max | - | Balance(余量) |
ZLD104 | 0.1Max | 0.2-0.35 | 8.0-10.5 | 0.45Max | 0.2-0.5 | - | 0.25Max | 0.05Max | 0.01Max | 0.15Max | | Balance(余量) |
ZLD106 | 1.0-1.5 | 0.35-0.55 | 7.5-8.5 | 0.5Max | 0.3-0.5 | - | 0.2Max | 0.05Max | 0.01Max | 0.1-0.25 | | Balance(余量) |
ZLD107 | 3.5-4.5 | 0.1Max | 6.5-7.5 | 0.4Max | 0.3Max | - | 0.2Max | 0.05Max | 0.01Max | | | Balance(余量) |
ZLD108 | 1.0-2.0 | 0.5-1.0 | 11.0-13.0 | 0.4Max | 0.3-0.9 | 0.3Max | 0.2Max | 0.05Max | 0.01Max | 0.2Max | | Balance(余量) |
ZLD111 | 1.3-1.8 | 0.45-0.65 | 8.0-10.0 | 0.35Max | 0.1-0.35 | - | 0.1Max | 0.05Max | 0.01Max | 0.1-0.35 | | Balance(余量) |
鋁合金錠化學成份(%)ALUMINIUM ALLOYS CHEMICAL COMPOSITION(%) |
GB/T 15115-2009 | (Cu )銅 | (Mg)鎂 | (Si)硅 | (Fe)鐵 | (Mn)錳 | (Ni )鎳 | (Zn)鋅 | (Pb)鉛 | (Sn)錫 | (Ti)鈦 | (AL)鋁 |
YL101(YZAlSi10Mg) | 0.6Max | 0.45-0.65 | 9.0-10.0 | 1.0Max | 0.35Max | 0.5Max | 0.4Max | 0.1Max | 0.15Max | - | Balance(余量) |
YL102(YZAlSi12) | 1.0Max | 0.1Max | 10.0-13.0 | 1.0Max | 0.35Max | 0.5Max | 0.4Max | 0.1Max | 0.15Max | - | Balance(余量) |
YL104(YZAlSi10) | 0.3Max | 0.3-0.5 | 8.0-10.5 | 0.5-0.8 | 0.2-0.5 | 0.1Max | 0.3Max | 0.05Max | 0.01Max | - | Balance(余量) |
YL112(YZAlSi9Cu4) | 3.0-4.0 | 0.1Max | 7.5-9.5 | 1.0Max | 0.5Max | 0.5Max | 2.9Max | 0.1Max | 0.15Max | - | Balance(余量) |
YL113(YZAlSi11Cu3) | 2.0-3.0 | 0.1Max | 9.5-11.5 | 1.0Max | 0.5Max | 0.3Max | 2.9Max | 0.1Max | - | - | Balance(余量) |
YL117(YZAlSi17Cu5Mg) | 4.0-5.0 | 0.5-0.7 | 16.0-18.0 | 1.0Max | 0.5Max | 0.1Max | 1.4Max | 0.1Max | - | 0.2Max | Balance(余量) |
YL302(YZAlMg5Si1) | 0.25Max | 7.6-8.6 | 0.35Max | 1.1Max | 0.35Max | 0.15Max | 0.15Max | 0.1Max | 0.15Max | - | Balance(余量) |